
| Odmiana | mg/100 g | Literatura |
| Apache | 32,1 | https://www.raspberryblackberry.com/wp-content/uploads/Vitamin-C-Content-in-Blackberries-During-Storage.pdf |
| Quachita | 29,1 | |
| Von | 24,2 |
Tabela 1. Wykaz odmian wraz z charakterystyką dojrzewania owoców i miejsca hodowli.
| Odmiana | Początek dojrzewania owoców | Miejsce hodowli |
| Odmiany, których owoce dojrzewają na dwuletnich pędach | ||
| ‘Loch Tay’ | Koniec czerwca | Szkocja |
| ‘Brzezina’ | Koniec czerwca | Polska |
| ‘Arapaho’ | Koniec czerwca | USA |
| ‘Asterina’ | Połowa lipca | USA |
| ‘Navaho’ | Koniec lipca | USA |
| ‘Gaj’ | Koniec lipca | Polska |
| ‘Ruczaj’ | Koniec lipca | Polska |
| ‘Polar’ | Początek sierpnia | Polska |
| ‘Loch Ness’ | Początek sierpnia | USA |
| ‘Chester’ | Połowa sierpnia | USA |
| Odmiany powtarzające owocowanie | ||
| Reuben | Koniec sierpnia | USA |
| Prim Ark 45 | Połowa sierpnia | USA |
Tabela 2. Zawartość sumy antocyjanów w polskich odmianach jeżyny.
| Odmiana | Suma antocyjanów |
| Gaj | 415,7 |
| Ruczaj | 465,4 |
| Orkan | 334,0 |
| Polar | 209,5 |
| Brzezina | 347,2 |
Źródło: Macierzyński J. Buczek M., Zaweracz W., Król B. 2014. Skład polifenolowy owoców jeżyny Rubus fruticosus. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 5 (96), 183 – 194.++
Tabela 3. Zawartość ekstraktu refraktometrycznego wybranych odmian jeżyny.
| Odmiana | Brix [%] |
| Polar | 9,2 |
| Ruczaj | 9,1 |
| Gaj | 11,7 |
| Brzezina | 12,5 |
| Asterina | 13,9 |
| Loch Ness | 10,0 |
| Loch Tay | 12,3 |
| Natchez | 13,9 |
| Quachita | 13,4 |
| Navaho | 9,0 |
Źródło: Badania własne. A. Orzeł Niwa Brzezna 2015.
Tabela. 4. Zawartość składników odżywczych jeżyny w 100 g świeżych owoców. Źródło: dane USDA
| |||||
Materiał oryginalny ukazał się 12 sierpnia 2020 r.
Opracowanie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw w ramach realizacji przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw kampanii „Czas na polskie superowoce!”.
Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


